[UKR D1-7] รุกห์ วินนีกี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | 26 | 37 | 7 | 31.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 11 | 17 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 20 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 37 | 7 | 31.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 17 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 20 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% |
[UKR D1-3] เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 18 | 7 | 4 | 68 | 25 | 61 | 3 | 62.1% |
ทีมเหย้า | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 15 | 33 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 10 | 28 | 2 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 12 | 14 | 3 | 27 | 9 | 50 | 3 | 41.4% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 6 | 28 | 3 | 53.3% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 10 | 0 | 10 | 3 | 22 | 3 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% |
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า | 0-0![]() |
พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย |
รุกห์ วินนีกี้ | vs | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
ดินาโม เคียฟ | vs | โคลอส โคซาลิฟก้า |